Mt Disappointment – A Day of Scenic Exploration

1 Day
  • 20
  • 5
  • 10
  • 7 Days Prior
  • All Around Year
  • N/A

Overview

Serenity Unveiled: A Day of Scenic Exploration in Mount Disappointment.

The tranquility and natural beauty that awaits you in Mount Disappointment. It evokes a sense of adventure, discovery, and the breathtaking landscapes that you’ll encounter during your exploration of the area.

Trip Highlights

  • Panoramic Summit Views
  • Tranquil Forest Exploration
  • Scenic Lookout Points
  • Picnic Amidst Nature

Itinerary (Subject to change)

Bushwalk to the Summit! Begin your adventure by hiking trail that leads to the summit of Mount Disappointment. The trail offers a moderate level of difficulty and takes around 1-2 hours round trip, depending on your pace. Enjoy the scenic views along the way and take breaks to appreciate the natural surroundings.

Have a picnic when reaching the summit of Mt. Disappointment. Find the relaxing and breathtaking panoramic views of the surrounding landscapes. Continue exploring Mount Disappointment State Forest with its popular walk tracks such as Yan Yean Reservoir Loop Track and the Fourth Hill Nature Conservation Reserve Circuit Track.

Begin your journey back to Melbourne.

Inclusions

  • Dedicated camera men.
  • USB video of the trip.
  • General mechanical and electrical support
  • Sat phone
  • Defibrillator & First Aid
  • EPIRB
  • Guides and two recovery vehicles

Exclusions

  • Camping equipment
  • Food, Soft drink & alcoholic beverages
  • Vehicle
  • Fuel
  • Insurance
  • Radios
  • Fridges

NDIS Inclusions

  • Pick up and drop off (meeting destination will be advised)
  • Support Workers (NDIS reimburses for this. conditions apply)
  • Campground Cost
  • Jardine River ferry fee
  • Dedicated cameramen
  • USB video of the trip

NDIS Excludes

  • 4*4 wheelchair (can be hired from us)

Join Our Fixed Trip Starting Date

TRIP DATES
September 20, 2024 - September 20, 2024
September 22, 2024 - September 22, 2024
September 24, 2024 - September 24, 2024
September 25, 2024 - September 25, 2024
September 27, 2024 - September 27, 2024
September 29, 2024 - September 29, 2024
October 1, 2024 - October 1, 2024
October 2, 2024 - October 2, 2024
October 4, 2024 - October 4, 2024
October 6, 2024 - October 6, 2024
October 8, 2024 - October 8, 2024
October 9, 2024 - October 9, 2024
October 11, 2024 - October 11, 2024
October 13, 2024 - October 13, 2024
October 15, 2024 - October 15, 2024
October 16, 2024 - October 16, 2024
October 18, 2024 - October 18, 2024
October 20, 2024 - October 20, 2024
October 22, 2024 - October 22, 2024
October 23, 2024 - October 23, 2024
October 25, 2024 - October 25, 2024
October 27, 2024 - October 27, 2024
October 29, 2024 - October 29, 2024
October 30, 2024 - October 30, 2024
November 1, 2024 - November 1, 2024
November 3, 2024 - November 3, 2024
November 5, 2024 - November 5, 2024
November 6, 2024 - November 6, 2024
November 8, 2024 - November 8, 2024
November 10, 2024 - November 10, 2024
November 12, 2024 - November 12, 2024
November 13, 2024 - November 13, 2024
November 15, 2024 - November 15, 2024
November 17, 2024 - November 17, 2024
November 19, 2024 - November 19, 2024
November 20, 2024 - November 20, 2024
November 22, 2024 - November 22, 2024
November 24, 2024 - November 24, 2024
November 26, 2024 - November 26, 2024
November 27, 2024 - November 27, 2024
November 29, 2024 - November 29, 2024
From $385
/ Tag Along + 1 Passenger
From $195
/ Tag Along - Additional Passenger
From $875
/ NDIS Participant
From $315
/ NDIS Additional Passenger
From $460
/ Drive With K4A
From $350
/ Drive with K4A - Additional Passenger