Blue Mountains BM2

1 Day

Blue Mountains BM2

  • 20
  • 5
  • 10
  • 7 Days Prior
  • All year round
  • 5

Overview

Majestic Peaks. A Scenic Wonder in the Blue Mountains

Begin your adventure to the Blue Mountains, where beautiful scenery and natural treasures await. This thrilling journey will allow you to experience the essence of Australia’s raw beauty while indulging yourself in the tranquility of the outdoors.

Trip Highlights

  • Echo Point
  • Scenic World
  • Katoomba Falls
  • Leura Village
  • Gordon Falls Lookout
  • Lincoln's Rock
  • Waradah Aboriginal Centre
  • Wentworth Falls
  • Everglades Historic House & Gardens
  • Leura Cascades
  • The Megalong Valley
  • Wildlife Spotting
  • Local Cuisine
  • Blue Mountains Cultural Centre
  • Sunset at a Lookout

Itinerary (Subject to change)

Begin your Blue Mountains adventure at Echo Point, where you may marvel at the Three Sisters rock structure and Jamison Valley views. Then, proceed to Scenic World to experience thrilling rides on the Scenic Railway, Cableway, and Skyway. More spectacular sights may be seen at Katoomba Falls and Gordon Falls Lookout. Visit Lincoln’s Rock for panoramic views and keep a look out for animals along the way.

Enjoy a regional lunch at a lovely bistro in Leura Village. Experience the rich indigenous culture at the Waradah Aboriginal Centre with traditional performances.

Explore Wentworth Falls and Leura Cascades for natural beauty. Discover the historic Everglades House & Gardens with Art Deco style. Visit The Blue Mountains Cultural Centre for local arts. End the day with a stunning sunset view from a picturesque lookout in the Blue Mountains.

Inclusions

  • Gain real world 4WD towing experience
  • Dedicated camera men. USB video of the trip.
  • General mechanical and electrical support
  • Sat phone
  • Defibrillator & First Aid
  • EPIRB
  • Guides and two recovery vehicles

Exclusions

  • Camping equipment
  • Food, Soft drink & alcoholic beverages
  • Vehicle Fuel
  • Insurance
  • Radios
  • Fridges

NDIS Inclusions

  • Pick up and drop off (meeting destination will be advised)
  • Support Workers (NDIS reimburses for this. conditions apply)
  • Campground Cost
  • Jardine River ferry fee
  • Dedicated cameramen
  • USB video of the trip

NDIS Excludes

  • 4*4 wheelchair (can be hired from us)

Join Our Fixed Trip Starting Date

TRIP DATES
September 20, 2024 - September 20, 2024
September 21, 2024 - September 21, 2024
September 22, 2024 - September 22, 2024
September 23, 2024 - September 23, 2024
September 24, 2024 - September 24, 2024
September 25, 2024 - September 25, 2024
September 26, 2024 - September 26, 2024
September 27, 2024 - September 27, 2024
September 28, 2024 - September 28, 2024
September 29, 2024 - September 29, 2024
September 30, 2024 - September 30, 2024
October 1, 2024 - October 1, 2024
October 2, 2024 - October 2, 2024
October 3, 2024 - October 3, 2024
October 4, 2024 - October 4, 2024
October 5, 2024 - October 5, 2024
October 6, 2024 - October 6, 2024
October 7, 2024 - October 7, 2024
October 8, 2024 - October 8, 2024
October 9, 2024 - October 9, 2024
October 10, 2024 - October 10, 2024
October 11, 2024 - October 11, 2024
October 12, 2024 - October 12, 2024
October 13, 2024 - October 13, 2024
October 14, 2024 - October 14, 2024
October 15, 2024 - October 15, 2024
October 16, 2024 - October 16, 2024
October 17, 2024 - October 17, 2024
October 18, 2024 - October 18, 2024
October 19, 2024 - October 19, 2024
October 20, 2024 - October 20, 2024
October 21, 2024 - October 21, 2024
October 22, 2024 - October 22, 2024
October 23, 2024 - October 23, 2024
October 24, 2024 - October 24, 2024
October 25, 2024 - October 25, 2024
October 26, 2024 - October 26, 2024
October 27, 2024 - October 27, 2024
October 28, 2024 - October 28, 2024
October 29, 2024 - October 29, 2024
October 30, 2024 - October 30, 2024
October 31, 2024 - October 31, 2024
November 1, 2024 - November 1, 2024
November 2, 2024 - November 2, 2024
November 3, 2024 - November 3, 2024
November 4, 2024 - November 4, 2024
November 5, 2024 - November 5, 2024
November 6, 2024 - November 6, 2024
November 7, 2024 - November 7, 2024
November 8, 2024 - November 8, 2024
November 9, 2024 - November 9, 2024
November 10, 2024 - November 10, 2024
November 11, 2024 - November 11, 2024
November 12, 2024 - November 12, 2024
November 13, 2024 - November 13, 2024
November 14, 2024 - November 14, 2024
November 15, 2024 - November 15, 2024
November 16, 2024 - November 16, 2024
November 17, 2024 - November 17, 2024
November 18, 2024 - November 18, 2024
November 19, 2024 - November 19, 2024
November 20, 2024 - November 20, 2024
November 21, 2024 - November 21, 2024
November 22, 2024 - November 22, 2024
November 23, 2024 - November 23, 2024
November 24, 2024 - November 24, 2024
November 25, 2024 - November 25, 2024
November 26, 2024 - November 26, 2024
November 27, 2024 - November 27, 2024
November 28, 2024 - November 28, 2024
November 29, 2024 - November 29, 2024
November 30, 2024 - November 30, 2024
From $1,930
/ Tag Along + 1 Passenger
From $290
/ Tag Along - Additional Passenger
From $2,130
/ NDIS Participant
From $320
/ NDIS Additional Passenger
From $2,220
/ Drive With K4A
From $165
/ Drive with K4A - Additional Passenger